L.P.ESCOBAR
MW150US Nano P.RedW USB Mercusys 150Mbps
$ 6.060,00
Compacto, solución conveniente para hacer sus dispositivos inalámbricos.
Perfecto para aplicaciones de Internet esenciales como la navegación en Internet, correo electrónico, y de chat.
Soporta Windows 8.1/8/7/XP (32/64bit)
Más información: MW150US
| Wireless: | Wireless Standards: | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequency: | 2.400 – 2.4835GHz | |
| Signal Rate: | 11n: Up to 150Mbps (Dynamic) | |
| 11g: Up to 54Mbps (Dynamic) | ||
| 11b: Up to 11Mbps (Dynamic) | ||
| Reception Sensitivity: | 130M: -68dBm@10% PER | |
| 108M: -68dBm@10% PER | ||
| 54M: -68dBm@10% PER | ||
| 11M: -85dBm@8% PER | ||
| 6M: -88dBm@10% PER | ||
| 1M: -90dBm@8% PER | ||
| Transmission Power: | <20dBm | |
| Wireless Security: | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Hardware: | Dimensions (W X D X H): | 0.74 × 0.58 × 0.27 in. (18.9 × 14.8 × 6.85 mm) |
| Interfaces: | USB 2.0 | |
| Antenna Type: | Internal | |
| Others: | Certifications: | CE, ROHS |
| Package Contents: | N150 Wireless Nano USB Adapter | |
| MW150US | ||
| Quick installation guide | ||
| Resource CD | ||
| Environment: | Operating temperature: 0⁰C ~40⁰C (32⁰F ~104⁰F) | |
| Storage temperature: -40⁰C~70⁰C (-40⁰F~158⁰F) | ||
| Operating humidity: 10%~ 90% non-condensing | ||
| Storage humidity: 5%~90% non-condensing | ||
| System Requirements: | Windows 8.1/8/7/XP (32/64bit) |
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 3 × 15 cm |





