L.P.ESCOBAR
HD Seagate Interno 1Tb SATA III SkyHawk Surveillance 256MB 5400 RPM
$ 181.400,00
Diseñado especialmente para sistemas de videovigilancia, compatible con hasta 64 cámaras y 8 bahías.
Ofrece transferencia sostenida de 180MB/s, 256MB de caché y funcionamiento 24/7 (8.760 horas al año).
Alta confiabilidad con tecnología CMR, 1.000.000 horas MTBF.
Más información: ST1000VX013
| Capacidad | 1TB |
| Modelo estándar (SRS) | ST1000VX013 |
| Línea | SkyHawk™ |
| SkyHawk™ Health Management | Incluido |
| Interfaz | SATA 6Gb/s |
| Tecnología de grabación | CMR |
| Diseño de unidad | Aire |
| Bahías soportadas | Hasta 8 |
| Cámaras soportadas | Hasta 64 |
| Sensores RV | No |
| Velocidad máxima de transferencia sostenida | 180 MB/s |
| Memoria caché | 256 MB |
| Resistente al deslustre | Sí |
| Ciclos de carga/descarga | 600.000 |
| Tasa máxima de errores de lectura no recuperables | 1 cada 10¹⁴ bits leídos |
| Horas de encendido por año | 8.760 horas |
| Límite de carga de trabajo (WRL) | 180 TB/año |
| MTBF (Tiempo medio entre fallos) | 1.000.000 horas |
| Servicio Rescue Data Recovery | No incluido |
| Corriente de arranque (12V) | 1.8 A |
| Consumo promedio en operación | 3.7 W |
| Consumo en reposo (Idle) | 2.5 W |
| Consumo en modo espera/suspensión | 0.25 W |
| Tolerancia de voltaje (5V) | ±5% |
| Tolerancia de voltaje (12V) | ±10% |
| Temperatura operativa (ambiente mínima) | 0°C |
| Temperatura operativa (máxima reportada por la unidad) | 65°C |
| Temperatura no operativa (mínima) | -40°C |
| Peso | 0,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14,5 × 2 × 10,5 cm |





