L.P.ESCOBAR
DS-UPS03K72-R UPS Online Alim Ininterrumpida de 3000 VA/2700 W
$ 1.231.100,00
Diseño en línea de doble conversión con tecnología de corrección del factor de potencia (PFC) en la entrada, logrando un factor de potencia de hasta 0,99.
Sistema de control digital para mayor estabilidad y confiabilidad.
Modo de operación ECO para mejorar la eficiencia energética y reducir los costos para el usuario.
Más información: DS-UPS03K72-R/TS/ARG(HWDZ)
Alimentación |
|
| Capacidad UPS | 3000 VA / 2700 W |
Entrada |
|
| Voltaje nominal | 208/220/230/240Vac |
| Rango de voltaje de entrada | 110~300Vac (176~264Vac @ 100% de carga) |
| Frecuencia de entrada | 40~70Hz (Auto-detección 50/60Hz) |
| Fase | Monofásica |
| Factor de potencia | ≥0,99 |
Salida |
|
| Voltaje de salida | 208/220/230/240Vac |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Tomas de salida | Opcional: panel IEC / panel EU / panel UK / panel US |
| Frecuencia de salida | Modo en línea: 46~54Hz o 56~64Hz |
| Modo batería: (50/60 ±0,1%)Hz | |
| Factor de cresta | 03:01 |
| Distorsión armónica (THDv) | ≤3% Carga lineal |
| ≤5% Carga no lineal | |
| Tiempo de transferencia | Modo AC a Modo batería: 0ms |
| Inversor a Bypass: 4ms (Típico) | |
Batería |
|
| Tipo de batería | Plomo ácido regulada por válvula (VRLA) |
| Tiempo típico de recarga | 4 horas (Hasta 90% de capacidad total) |
| Capacidad (unidad estándar) | 12V/9Ah |
| Número de baterías | 12:00 a. m. |
| Voltaje del sistema DC (VDC) | 72V |
| Corriente de carga (máx.) | 1A |
| Tiempo de respaldo ampliable | Sí, paquete de baterías externo: DS-UPSB0972B-R/TC |
| Tiempo de respaldo típico | Ver gráfico de tiempo de respaldo |
Indicador |
|
| Pantalla LCD | Voltaje de entrada, frecuencia de entrada, voltaje de salida, frecuencia de salida, porcentaje de carga, voltaje de batería, temperatura interna y tiempo restante de batería |
| Alarma | Modo batería / Bajo voltaje de batería / Sobrecarga / Fallo |
Eficiencia |
|
| Modo AC | 92% |
| Modo batería | 88% |
Ambiente |
|
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~55℃ |
| Humedad | 20~95%RH @ 0~40℃ (sin condensación) |
| Altitud | 1500 m |
| Nivel de ruido | |
Físico |
|
| Dimensiones (An x Pr x Al) (mm) | 191 x 460 x 337 |
| Peso neto (kg) | 24,5 |
Normas |
|
| Seguridad | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
|
| Peso | 21,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49,5 × 24,5 × 33,5 cm |





