L.P.ESCOBAR
Disco SSD Western Digital 1Tb Green Sata 2.5″ 7mm
$ 351.000,00
Confiabilidad de estado sólido. Diseñadas sin piezas móviles, las unidades SSD SATA WD Green® están fabricadas para ser ligeras y resistentes a los golpes, lo que ayuda a proteger sus datos contra la pérdida en caso de un golpe o caída accidental de su sistema.
Más información: WDS100T5G0A
| Capacidad | 1TB | |||||||
| Numero de modelo | WDS100T5G0A | |||||||
| Rendimiento | Lectura secuencial [hasta]: 545 MB/s | |||||||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento⁹: 32°F a 158°F (0°C a 70°C) | |||||||
| Temperatura fuera de operación⁹: -67°F a 185°F (-55°C a 85°C) | ||||||||
| Vibración en funcionamiento: 5.0 gRMS, 10–2000 Hz | ||||||||
| Vibración fuera de operación: 4.9 gRMS, 7–800 Hz | ||||||||
| Resistencia a impactos: 1,500 G @ 0.5 mseg | ||||||||
| Standards | Certificaciones: BSMI, Canadá, CE, CMIM, FCC, KC, RCM, UKCA, VCCI, UL, TÜV, CB-Scheme | |||||||
| Cumple con RoHS: Sí | ||||||||
| Consumo | Promedio de energía activa (mW) 55 | |||||||
| Máximo en lectura (mW) 1,550 | ||||||||
| Máximo en escritura (mW) 1,585 | ||||||||
| En reposo (mW) 23 | ||||||||
| DEVSLP (modo de suspensión profunda) (mW) 11 | ||||||||
| Dimensiones | Longitud/Ancho/Altura/ Peso 2.5”/7mm (carcasa) 100.50 mm 69.85 mm 7.0 mm 32.7 g | |||||||
| Peso | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,5 × 1 × 13 cm |





