L.P.ESCOBAR
AURICULAR JBL TUNE FLEX2 TWS NEGRO
$ 216.100,00
JBL Pure Bass con sonido Spatial.
Cancelación de ruido adaptativa con Smart Ambient.
Llamadas perfectas y una experiencia personalizada con 6 micrófonos.
Más información: JBLTFLEX2BLKAM
Características generales |
|
| Controlador (mm) | 12 |
| Número de micrófonos | 6 |
Características de audio |
|
| Sensibilidad del controlador a 1kHz 1mW (dB) | 98 |
| Respuesta de frecuencia dinámica | 20 Hz – 20 kHz |
| Impedancia de entrada (ohmios) | 13 |
Medidas |
|
| Peso del estuche de carga (g) | 32.9 |
| Peso de cada auricular (g) | 4.4 |
| Peso total (g) | 41.7 |
Control y conexión |
|
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 |
| Rango de frecuencia de transmisión Bluetooth | 2.4 GHz – 2.4835 GHz |
| Modulación de transmisión Bluetooth | π/4-DQPSK, 8DPSK |
| Potencia de transmisión Bluetooth | ≤10 dBm (EIRP) |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
Batería |
|
| Duración de la batería del estuche de carga (máx horas) | 36 |
| Tiempo de carga (desde vacío) | 2 horas |
| Reproducción de música con ANC activado (horas) | 8 |
| Tiempo de reproducción total (horas) | 12 |
| Tiempo de conversación (horas) | 5 |
Otras características |
|
| Bluetooth | Sí |
| Cable de carga | Sí |
| Cancelación adaptativa de ruido | Sí |
| Sonido ambiente | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Estuche de carga | Sí |
| Tipo de auricular (earbud) | Sí |
| App JBL Headphones | Sí |
| Sonido JBL Pure Bass | Sí |
| Conexión multipunto | Sí |
| Batería recargable | Sí |
| Sonido espacial (Spatial Sound) | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| TalkThru | Sí |
| Control táctil | Sí |
| Verdaderamente inalámbricos (True Wireless) | Sí |
| Voice Aware | Sí |
| Resistencia al agua | Sí |
| Certificación IPX | IP54 |
Contenido de la caja |
|
| Auriculares JBL Tune Flex 2 (1 par) | Incluido |
| Cable de carga USB tipo C | Incluido |
| Almohadillas (3 tamaños) | Incluidas |
| Almohadilla tipo abierto (1 tamaño único) | Incluida |
| Estuche de carga | Incluido |
| Tarjeta de garantía / Advertencia (W/!) | Incluida |
| Guía rápida / Ficha de datos de seguridad (QSG / S/i) | Incluidas |
| Peso | 0,11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12,5 × 3 × 8,5 cm |





