L.P.ESCOBAR
MF80X Modem Router Mercusys XPON Giga D.Band AX300 Wifi 6
Precio efectivo/transferencia
$ 74.699
Precio de lista: $ 82.169
Precio sin impuestos: $ 67.601
WiFi de doble banda ultrarrápido: Velocidad Wi-Fi de hasta 3 Gbps, 574 Mbps en 2,4 GHz, 2402 Mbps en 5 GHz
Puertos Gigabit completos: Permiten que los dispositivos cableados alcancen un rendimiento óptimo, garantizando una transmisión HD sin interrupciones y una experiencia de juego inigualable
Más información: MF80X
Disponible en 24/48Hs
| Clase Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi (2,4 GHz) | 574 Mbps |
| Wi-Fi (5 GHz) | 2402 Mbps |
| Estándares inalámbricos | 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax |
| 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax | |
| Ancho máximo del canal | 160 MHz |
| Capacidad máxima | 128+128 |
| Límite de clientes recomendado | 64+64 |
| Seguridad inalámbrica | WPA/WPA2-Personal, WPA2-Personal, WPA2/WPA3-Personal |
| Funciones inalámbricas | Aislamiento de AP, equidad en el tiempo de emisión |
| Normas y protocolos | UIT-T G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4, G.988 |
| Dimensiones | 170×112,5×45,8 mm |
| Antena | 2 antenas externas de doble banda, |
| 1 antena integrada de 5 GHz. | |
| Interfaces | 4×GE |
| 1×SC/APC | |
| Botón | 1×Encendido/Apagado |
| 1×WPS/Wi-Fi | |
| 1×Restablecer | |
| Peso del paquete minorista | 575 g |
| Instalación | Estilo de escritorio montado en la pared |
| Tasas de datos | Velocidad de subida: 1,244 Gbps (GPON), 1,25 Gbps (EPON) |
| Velocidad de bajada: 2,488 Gbps (GPON), 1,25 Gbps (EPON) | |
| CONDUJO | 6 LED, LOS emite luz roja, los demás emiten luz verde esmeralda. |
| Dimensiones del paquete minorista | 217×211×54 mm |
| Unidades por caja | 20 |
| Dimensiones del cartón | 450×440×290 mm |
| Fuerza | 12V/1,5A |
| Consumo máximo de energía | 15W |
| Modo de funcionamiento | Router inalámbrico |
| Modo WAN | GPON/EPON |
| Reenvío NAT | √ |
| IPTV | √ |
| Protocolos | IPv4/IPv6 |
| Controles parentales | √ |
| Red de invitados | √ |
| DHCP | √ |
| Servidor VPN | √ |
| Easymesh | √ |
| Calidad de servicio | √ |
| Seguridad | √ |
| Función ISP | √ |
| Sistema | √ |
| Diagnóstico | √ |
| Gestión de LED | √ |
| Gestión de dispositivos | √ |
| Nube | √ |
| Idioma | EN |
| Características avanzadas | TWT, MU-MIMO, OFDMA |
| Contenido del paquete | Guía de instalación rápida del adaptador de corriente y cable Ethernet RJ45 para el router XPON MF80X |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃–40℃ (32℉–104℉) |
| Temperatura de almacenamiento: -40℃–60℃ (-40℉–140℉) | |
| Humedad de funcionamiento: 10%–90% sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento: 5%–90% sin condensación |
| Peso | 0,54 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18,0 × 10,5 × 15,5 cm |





