L.P.ESCOBAR
DS-UPS02K48-R UPS Online Alim Ininterrumpida de 2000 VA/1800 W
$ 990.900,00
Diseño en línea de doble conversión con tecnología de corrección del factor de potencia de entrada (PFC), logrando un factor de potencia de entrada de hasta 0,99.
Sistema de control digital para una mayor estabilidad y confiabilidad.
Modo de operación ECO para mejorar la eficiencia energética y reducir los costos del usuario.
Más información: DS-UPS02K48-R/TS/ARG(HWDZ)
Alimentación |
|
| Capacidad UPS | 2000 VA / 1800 W |
Entrada |
|
| Rango de voltaje de entrada | 110~300Vac (176~264Vac @ 100% carga) |
| Frecuencia de entrada | 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing) |
| Voltaje nominal | 208/220/230/240Vac |
| Fase | Monofásico |
| Factor de potencia | ≥0,99 |
Salida |
|
| Frecuencia de salida | Modo en línea: 46~54Hz o 56~64Hz |
| Modo batería: (50/60±0,1%)Hz | |
| Tiempo de transferencia | De modo AC a modo batería: 0ms |
| De inversor a bypass: 4ms (Típico) | |
| Voltaje de salida | 208/220/230/240Vac |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Tomas de salida | Panel IEC / Panel EU / Panel UK / Panel US Opcional |
| Factor de cresta | 03:01 |
| Distorsión armónica (THDv) | ≤3% Carga lineal |
| ≤5% Carga no lineal | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
Batería |
|
| Tipo de batería | Plomo-ácido regulada por válvula (VRLA) |
| Tiempo típico de recarga | 4 horas (hasta 90% de capacidad) |
| Capacidad (unidad estándar) | 12V/9Ah |
| Número de baterías | 4 |
| Voltaje del sistema DC | 48V |
| Corriente de carga (Máx.) | 1A |
| Tiempo de respaldo expandible | Sí, paquete de batería externo: DS-UPSB0948B-R/TC |
| Tiempo de respaldo típico | Consultar gráfico de tiempo de respaldo |
Indicador |
|
| Alarma | Modo batería / Batería baja / Sobrecarga / Falla |
| Pantalla LCD | Voltaje de entrada, Frecuencia de entrada, Voltaje de salida, Frecuencia de salida, Porcentaje de carga, Voltaje de batería, Temperatura interna y Tiempo restante de respaldo |
Eficiencia |
|
| Modo AC | 91% |
| Modo batería | 87% |
Ambiente |
|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~55°C |
| Humedad | 20~95% RH @ 0~40°C (Sin condensación) |
| Altitud | <1500m, requiere derating >1500m |
| Nivel de ruido | |
Físico |
|
| Dimensiones (An x Pr x Al) mm | 191 x 460 x 337 |
| Peso neto (kg) | 19,5 |
Normas |
|
| Seguridad | CE-LVD, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 |
| EMC | CE-EMC, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
| Peso | 21,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49,5 × 24,5 × 33,5 cm |





