L.P.ESCOBAR
DS-UPS01K24-R UPS Online Alim Ininterrumpida de 1000 VA/900 W
$ 593.900,00
Diseño en línea de doble conversión con tecnología de corrección del factor de potencia (PFC), alcanzando un factor de potencia de entrada de hasta 0.99.
Sistema de control digital para mayor estabilidad y fiabilidad.
Modo de funcionamiento ECO para mejorar la eficiencia energética y reducir los costos del usuario.
Más información: DS-UPS01K24-R/TS/ARG(HWDZ)
Potencia |
|
| Capacidad del UPS | 1000 VA / 900 W |
Entrada |
|
| Rango de voltaje de entrada | 110~300 Vac (176~264 Vac al 100% de carga) |
| Frecuencia de entrada | 40~70 Hz (detección automática 50/60 Hz) |
| Voltaje nominal | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
| Fase | Monofásica |
| Factor de potencia | ≥ 0.99 |
Salida |
|
| Frecuencia de salida | Modo en línea: 46~54 Hz o 56~64 Hz |
| Modo batería: (50/60 ±0.1%) Hz | |
| Tiempo de transferencia | CA a batería: 0 ms |
| Inversor a bypass: 4 ms (típico) | |
| Voltaje de salida | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Tomas de salida | Panel IEC / EU / UK / US (opcional) |
| Factor de cresta | 03:01 |
| Distorsión armónica (THDv) | ≤3% (carga lineal) / ≤5% (carga no lineal) |
| Forma de onda de salida | Senoidal pura |
Batería |
|
| Tipo de batería | Plomo-ácido regulada por válvula (VRLA) |
| Tiempo típico de recarga | 4 horas (hasta el 90% de la capacidad total) |
| Capacidad (unidad estándar) | 12 V / 9 Ah |
| Número de baterías | 2 |
| Voltaje del sistema de CC | 24 V |
| Corriente de carga (máxima) | 1:00 a. m. |
| Autonomía ampliable | Sí, con batería externa DS-UPSB0924B-R/TC |
| Tiempo de respaldo típico | Consultar gráfico de autonomía |
Indicadores |
|
| Alarmas | Modo batería / Batería baja / Sobrecarga / Falla |
| Pantalla LCD | Voltaje y frecuencia de entrada, voltaje y frecuencia de salida, porcentaje de carga, voltaje de batería, temperatura interna y tiempo restante de respaldo |
Eficiencia |
|
| Modo CA | 90% |
| Modo batería | 85% |
Entorno |
|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ 55°C |
| Humedad | 20~95% RH (sin condensación, 0~40°C) |
| Altitud | |
| Nivel de ruido | |
Dimensiones físicas |
|
| Medidas (An × Pr × Al) | 144 × 293 × 209 mm |
| Peso neto | 9.3 kg |
Normas |
|
| Seguridad | CE-LVD, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 |
| Compatibilidad electromagnética (EMC) | CE-EMC, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
| Peso | 21,35 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 49,5 × 24,5 × 33,5 cm |





