L.P.ESCOBAR
HD Seagate Interno 4Tb SATA III SkyHawk Surveillance 256Mb 5400 RPM
$ 258.300,00
La unidad de disco duro de vigilancia Seagate SkyHawk incorpora tecnología de vanguardia diseñada específicamente para las crecientes demandas de los sistemas de sistemas de vigilancia modernos.
Más información: ST4000VX016
ESPECIFICACIONES |
|
| Números de modelo estándar con SRS | ST4000VX016 |
| SkyHawk™ Health Management incluido | Sí |
| Interfaz | SATA de 6 Gb/s |
| Tecnología de grabación | CMR |
| Drive Design | Air |
FUNCIONES Y RENDIMIENTO |
|
| Bahías de unidad admitidas | Hasta 16 |
| Cámaras admitidas | Hasta 64 |
| Sensores de vibración giratoria (VG) | Sí |
| Velocidad de transferencia de datos sostenida OD máxima (MB/s) |
180MB/s |
| Caché (MB) | 256 MB |
FIABILIDAD/INTEGRIDAD DE LOS DATOS |
|
| Resistente a manchas | Sí |
| Ciclos de carga/descarga | 600.000 |
| Índice de errores de lectura no recuperables, máx. | 1 por 10E14 |
| Horas de encendido por año | 8.760 |
| Límite de carga de trabajo (WRL) 1 | 180 |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) (horas) | 1000000 hr |
| Servicios de Recuperación de Datos Rescue (años | 3 |
ADMINISTRACION DE ENERGIA |
|
| Corriente de arranque, típica (12 V, A) | 1.8 A |
| Consumo de energía promedio en funcionamiento (W) | 3.7 W |
| Inactividad promedio (W) | 2.5 W |
| Modo en espera/Modo descanso, típico (W) | 0.25 W |
| Tolerancia al voltaje (5 V) | ±5 % |
| Tolerancia al voltaje (12 V) | ±10 % |
AMBIENTAL/TEMPERATURA |
|
| En estado operativo (ambiente, °C mín.) | 0 °C |
| En funcionamiento (°C máx. reportados para la unidad) | 65 °C |
| En estado no operativo (ambiente, °C mín.) | -40 °C |
DATOS FISICOS |
|
| Altura (mm/pulg., máx.) | 20.20 mm/0.795 pulg. |
| Ancho (mm/pulg., máx.) | 101.6 mm/4.0 pulg. |
| Profundidad (mm/pulg., máx.) | 146.99 mm/5.787 pulg. |
| Peso (g/lb, típico) | 490 g/1.08 lb |
| Cantidad de unidades por caja | 25 |
| Cajas por paleta/Cajas por capa | 40/8 |
| Peso | 0,44 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 2 × 10 cm |





