L.P.ESCOBAR
MW300UH Nano P.RedW USB Mercusys 300Mbps 2 Antenas
$ 14.800,00
Proporciona conexiones Wi-Fi rápidas de 300 Mbps para dispositivos con cable
Dos antenas de alta ganancia de 5 dBi ofrecen un rendimiento mejorado de recepción y transmisión.
Con 2×2 MIMO, los usuarios pueden acceder fácilmente a una conexión inalámbrica de alta velocidad
Compatible con Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64 bits)
Más información: MW300UH
| Inalámbrico | |||||||
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | ||||||
| Frecuencia | 2.400 – 2.4835 GHz | ||||||
| Velocidad de señal | 11n: Hasta 300 Mbps (dinámico) | ||||||
| 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico) | |||||||
| 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico) | |||||||
| Sensibilidad de recepción | 300M: -68 dBm al 10 % PER | ||||||
| 270M: -68 dBm al 10 % PER | |||||||
| 144M: -71 dBm al 10 % PER | |||||||
| 130M: -71 dBm al 10 % PER | |||||||
| 54M: -74 dBm al 10 % PER | |||||||
| 11M: -86 dBm al 8% PER | |||||||
| 6M: -90 dBm al 10 % PER | |||||||
| 1M: -94 dBm al 8% PER | |||||||
| Potencia de transmisión | ≤20 dBm (PIRE) | ||||||
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||
| Hardware | |||||||
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 4,46 × 2,51 × 0,85 pulgadas (sin antenas) | ||||||
| 4,46 × 3,96 × 7,92 pulgadas (con antenas verticales) | |||||||
| 113,2 × 63,8 × 21,7 mm (sin antenas) | |||||||
| 113,2 × 100,5 × 201,1 mm (con antenas verticales) | |||||||
| Interfaces | Micro USB 2.0 | ||||||
| Tipo de antena | Externo | ||||||
| Otros | |||||||
| Certificaciones | CE, ROHS | ||||||
| Contenido del paquete | Adaptador USB inalámbrico de alta ganancia de 300 Mbps (MW300UH) | ||||||
| Guía de instalación rápida | |||||||
| CD de recursos | |||||||
| Cable USB (Micro USB a USB A) | |||||||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ⁰ C ~ 40 ⁰ C (32 ⁰ F ~ 104 ⁰ F) | ||||||
| Temperatura de almacenamiento: -40 ⁰ C ~ 70 ⁰ C (-40 ⁰ F ~ 158 ⁰ F) | |||||||
| Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación | |||||||
| Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación | |||||||
| Requisitos del sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64 bits) | ||||||
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 28 × 4 × 13,5 cm |





